Mask | HW1 | HW2 | HW3_1 | HW3_2 | HW4 | HW5 | HW_grade | Midterm | Final Exam | Final Project | Tmp Grades | Final Grades | ||||||||
exxxxxx47 | A- | A+ | A- | A+ | A+ | A- | 99.6 | 51 | 114 | 73 | 73.31 | 87 | ||||||||
bxxxxxx30 | A- | A | A | A | A+ | A- | 98.0 | 62 | 138 | 68 | 76.03 | 89 | ||||||||
bxxxxxx41 | A | A+ | A- | A | A | B+ | 97.8 | 53 | 101 | 67 | 70.17 | 85 | ||||||||
bxxxxxx46 | A+ | L3 | B | A- | B | F | B- | 50.2 | 41 | 91 | 67 | 52.49 | 70 | |||||||
bxxxxxx71 | A | L1 | A+ | A- | A- | A | A- | 95.0 | 63 | 141 | 67 | 75.33 | 89 | |||||||
rxxxxxx42 | A | A | A- | A- | A | A- | 96.0 | 69 | 100 | 73 | 74.43 | 88 | ||||||||
rxxxxxx37 | A | A | A- | A- | B+ | A- | 93.0 | 36 | 95 | 66 | 64.33 | 80 | ||||||||
rxxxxxx82 | A | A | A | A+ | A | A- | 98.8 | 39 | 101 | 69 | 68.27 | 83 | ||||||||
rxxxxxx83 | A | A+ | A | A+ | A+ | A- | 102.8 | 67 | 136 | 76 | 80.54 | 93 | ||||||||
rxxxxxx85 | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A- | 104.8 | 59 | 93 | 77 | 75.54 | 89 | ||||||||
rxxxxxx87 | A | A | A | A | A | A- | 98.0 | 69 | 140 | 70 | 78.08 | 91 | ||||||||
rxxxxxx93 | A | A | A | A- | A | A- | 97.2 | 60 | 86 | 66 | 69.49 | 84 | ||||||||
rxxxxxx95 | A | A+ | A- | A- | A- | B | 94.0 | 42 | 62 | 73 | 64.67 | 80 | ||||||||
rxxxxxx96 | A | A | B+ | A | A- | A- | 94.2 | 57 | 89 | 68 | 68.98 | 84 | ||||||||
rxxxxxx24 | A | A | A- | A- | B+ | B- | 90.0 | 29 | 63 | 73 | 60.97 | 77 | ||||||||
rxxxxxx51 | A | A+ | A | A+ | A+ | A- | 102.8 | 56 | 70 | 76 | 71.89 | 86 | ||||||||
fxxxxxx75 | A+ | A+ | A | A | A+ | A- | 104.0 | 67 | 169 | 80 | 85.35 | 97 | ||||||||
rxxxxxx07 | F | NT | F | NT | F | NT | F | NT | 停 | 停 | 停修 | 停修 | 停修 | 停修 | 停修 | 停修 | ||||
rxxxxxx60 | F | NT | F | NT | A- | L1 | F | NT | F | F | 7.8 | 66 | 0 | 0 | 15.54 | 41 | ||||
dxxxxxx01 | A+ | A | A | A | A- | B | 96.0 | 50 | 91 | 81 | 72.30 | 86 | ||||||||
total | 1720 | 1036 | 1880 | 1288 | 1298 | 1580 | ||||||||||||||
average | 90.53 | 54.53 | 98.95 | 67.81 | 68.30 | 83.14 | ||||||||||||||
標準差 | 23.13 | 12.15 | 37.44 | 17.07 | 14.74 | 11.79 | ||||||||||||||
註:"L1" 為遲交一天扣 1/3
==> 扣作業成績 3 分 "L2" 為遲交兩天扣 2/3 ==> 扣作業成績 6 分 "L3" 為遲交三天以上 0 分計算 ==> 扣作業成績 10 分 "NT" 為沒交 0 分計算 Final grade = tmp_grade * 0.8 + 28.5 Homework grade: A+ = 11, A = 10, A- = 9, B+ = 8.5, B = 8, B- = 7.5, C+ = 7, .. (HW3_1 * 0.6, HW3_2 * 0.4) |
||||||||||||||||||||
Midtem statistics | ![]() |
|||||||||||||||||||
0-39 | 3 | |||||||||||||||||||
40-49 | 2 | |||||||||||||||||||
50-59 | 6 | |||||||||||||||||||
60-69 | 8 | |||||||||||||||||||
70-79 | 0 | |||||||||||||||||||
80-89 | 0 | |||||||||||||||||||
90-99 | 0 | |||||||||||||||||||
Final Exam | ![]() |
|||||||||||||||||||
0-59 | 1 | |||||||||||||||||||
60-79 | 3 | |||||||||||||||||||
80-99 | 6 | |||||||||||||||||||
100-119 | 4 | |||||||||||||||||||
120-139 | 2 | |||||||||||||||||||
140-159 | 2 | |||||||||||||||||||
160-179 | 1 | |||||||||||||||||||
180-200 | 0 | |||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
Term Grades | ![]() |
|||||||||||||||||||
0-59 | 1 | |||||||||||||||||||
60-69 | 1 | |||||||||||||||||||
70-79 | 3 | |||||||||||||||||||
80-89 | 11 | |||||||||||||||||||
90-100 | 3 | |||||||||||||||||||