(作業討論抽到的同學若未事先請假, 又不在教室內, 作業成績先九五折,
隨後由抽到之時間至該同學出現或下課, 每十分鐘將該份作業成績乘以0.95一次)
| 週次 | 日期 | 預定進度 | 實際進度 | 作業繳交及討論進度 | 備註 |
| 1 | 2/19 | 教學計畫,第一章,第二章 | 教學計畫,第一章 | ||
| 2 | 2/26 | 第二章, 第三章 | 第二章 | 指定第一次作業 | |
| 3 | 3/4 | 第四章 | 第四章 | ||
| 4 | 3/11 | 第四章 | 繳交並討論第一次作業, 指定第二次作業 | ||
| 5 | 3/18 | 第五章 | |||
| 6 | 3/25 | 第五章 | |||
| 7 | 4/1 | 第六章 | 繳交期末專題分組名單 | ||
| 8 | 4/8 | 第七章 | |||
| 9 | 4/15 | 期中考 | |||
| 10 | 4/22 | 第七章 | 繳交並討論第二次作業, 指定第三次作業, | ||
| 11 | 4/29 | 第七章 | 交期末專題構想書 | ||
| 12 | 5/6 | 第七章 | |||
| 13 | 5/13 | 第八章, 第九章 | |||
| 5/20 | 第十章 | ||||
| 14 | 5/27 | 第十一章 | |||
| 15 | 6/3 | 第十二章, 第十三章 | 繳交並討論第三次作業 | ||
| 16 | 6/10 | 第十四章 | |||
| 6/17 | 期末考 | ||||
| 6/24 | 期末專題發表會 |
| 組別 | 姓名 | 期末程式主題 |
(作業討論抽到的同學若未先請假, 又不在教室內, 作業成績先九五折,
隨後由抽到之時間至該同學出現或下課, 每十分鐘將該份作業成績乘以0.95一次.
)學期成績=作業一*0.1+作業二*0.1+作業三*0.1+期中考*0.2+期末考*0.2+ 期末口頭報告*0.15+期末書面報告*0.15
以下列出之成績均為打折換算後之成績
| 學號 | 作業一(10%) | 作業二(10%) | 作業三(10%) | 期中考(20%) | 期末考(20%) | 期末專題口頭報告(15%) | 期末專題書面報告(15%) | 學期成績 |